Curriculum
カリキュラム
《 学習指導要領に基づく 》2022年度生・2023年度生
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 1 | 1 | 2 | |
| 言語文化 | 1 | 1 | 2 | ||
| 【学校設置科目】国語表現基礎 | 2 | 2 | |||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 保健 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 美術Ⅰ | 1 | 1 | 2 | |
| 外国語 | 英語コミュニケーションI | 4 | 4 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | |||
| 論理・表現I | 1 | 1 | 2 | ||
| 論理・表現II | 1 | 1 | 2 | ||
| 第2外国語 | [2] | 2 | 2(4) | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 情報 | 情報I | 2 | 2 | ||
| 音楽 | 音楽理論 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 音楽史 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 演奏研究 | 1 | 1 | 2 | ||
| ソルフェージュ | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 鑑賞研究 | 1 | 1 | |||
| 合唱・重唱/合奏・重奏 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4(6)-12 | |
| 専攻実技(第1実技・第2実技)声楽・器楽・作曲 | 2(4) | 2(4) | 2(4) | 6(12) | |
| 副科ピアノ | (1) | (1) | (1) | (3) | |
| 副科声楽 | 2 | 2 | |||
| 音楽総合コース/コンピュータと音楽 | (1) | (1) | (2) | ||
| 音楽総合コース/リトミック | (1) | (1) | |||
| 音楽総合コース/ピアノ演習 | (1) | (1) | (2) | ||
| 音楽総合コース/小論文 | (1) | (1) | (2) | ||
| 音楽総合コース/指揮法 | (1) | (1) | |||
| 音楽総合コース/特別講座 | (1) | (1) | |||
| 音楽総合コース/音楽療法・[選択]音楽療法 | (2) | (2) | (2)-[2] | ||
| [選択]第2副科 | [1] | [1] | [1] | [3] | |
| [選択]声楽基礎 | [1] | [1] | [1] | [3] | |
| 情報総合的な探求の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 普通科目計 | 17 | 18-20 | 16 | 51-53 | |
| 音楽科目計[選択を除く] | 16-22 | 12-20 | 12(14)-23 | 40(42)-65 | |
| 合計 | 34-40 | 31-41 | 29(31)-40 | 90(96)-121 | |
| 特別活動(ホームルーム活動) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
※単位数のうち( )内は必修選択単位数、[ ]内は自由選択単位数
※音楽理論-楽典・和声・コードネーム・作曲・編曲・対位法・コード進行
※合唱・重唱/合奏・重奏 - 合唱・声楽演習/オーケストラ・吹奏楽・室内楽・ピアノアンサンブル・伴奏法・アナリーゼ